L’adhésion à l’Association Loisirs et Culture des Jeunes s’élève à 35 €.
Une réduction de 10 % est accordée aux habitants de la commune de Vaucresson sur le tarif de chaque activité pratiquée.
L’Association accepte les Pass+, les bons Famille Nombreuse, les Pass Loisirs primaire, les bons CAF, ainsi que les chèques ANCV vacances et sport. Ces justificatifs sont à déposer dans le dossier “Documents” de votre espace adhérent.
Nouveau : Le paiement s’effectuera également via votre espace dédié en ligne.
★ ★ ★
| Durée / semaine |
Tarifs vaucressonnais (-10%) |
Tarifs non vaucressonnais |
|
|---|---|---|---|
| 3ème et lycéens | 2h | 360 | 400 |
| Adulte | 2h | 400,5 | 445 |
★ ★ ★
Une participation forfaitaire de 20€ sera demandée pour les frais de spectacle de fin d'année (décors, costumes)
| Enfants | Durée / semaine | Tarifs |
|---|---|---|
| Enfants | 45 min | 245€ |
| Enfants | 1h00 | 275€ |
| Enfants | 1h15 | 335€ |
| Enfants | 1h30 | 345€ |
| Enfants | 2h00 | 405€ |
| Enfants | 2h15 - 2h30 | 465€ |
| Enfants | 3h00 | 525€ |
| Enfants | 3h15 - 3h30 | 545€ |
| Enfants | 4h00 | 605€ |
| Enfants | 4h15-4h30 | 645€ |
| Enfants | 5h00 | 675€ |
| Adultes | Durée / semaine | Tarifs |
|---|---|---|
| Adultes | 1h30 | 380€ |
| Adultes | 2h30 | 500€ |
| Adultes | 3h00 | 560€ |
| Adultes | 3h30 | 580€ |
| Adultes | 5h et plus | 690€ |
★ ★ ★
| Discipline | Durée / semaine | Tarifs |
|---|---|---|
| Baby-gym | 45 min | 290€* |
| Baby-gym | 1h00 | 310€* |
|
Gymnastique Artistique Féminine (GAF) |
1h30 3h00 et plus |
385€* 475€* |
|
Gymnastique Artistique Féminine compétition(2h+2h) |
4h00 | 525€* |
|
Gymnastique Artistique Masculine (GAM) |
1h30 |
385€* |
|
Gymnastique Rythmique (GR) |
1h30 | 385€* |
| Parkour Freerun | 2h00 | 390€ |
* Prix comprenant le coût de la licence de gym
★ ★ ★
Les instrumentistes mineurs ou majeurs étudiants de Vaucresson bénéficient d'une subvention municipale de 320 €.
Les instrumentistes mineurs ou majeurs étudiants de Marnes-la-Coquette bénéficient d'une subvention municipale de 150 €.
| Discipline | Durée | Tarifs |
|---|---|---|
| Eveil Musical | 45 min /semaine | 250 € |
| Instrument | 30 min /semaine | 970 € |
| Instrument | 45 min /semaine | 1 370 € |
| Instrument | 60 min /semaine | 1 780 € |
| Instrument | 45 min /quinzaine | 790 € |
| Instrument | 60 min /quinzaine | 970 € |
| Chant lyrique | 30 min /semaine | 1 100 € |
| Chant lyrique | 45 min /semaine | 1 570 € |
| Chant lyrique | 60 min /semaine | 2 040€ |
| Chant lyrique | 45 min /quinzaine | 910 € |
| Chant lyrique | 60 min /quinzaine | 1 100 € |
| Chorale enfants (instrumentistes) | 60 min /semaine | 0 € |
| Chorale enfants (non-instrumentiste) | 60 min /semaine | 305 € |
| Ateliers musicaux (instrumentistes) | 60 min /semaine | 90 € |
| Ateliers musicaux (non-instrumentistes) | 60 min /semaine | 305 € |
| Formation musicale (instrumentistes) | 2h00 /semaine | 0 € |
| Formation musicale (non-instrumentistes) | 2h00 /semaine | 450 € |
★ ★ ★
| Durée / semaine | Tarifs | |
|---|---|---|
| Ping-Pong | 1h15min | 185€ |