★ ★ ★
| Groupe | Tranche d'âge | Durée/semaine | Jours | Horaires |
|---|---|---|---|---|
| Petits | Petite section de maternelle | 45 min | Samedi | 9h45 - 10h30 |
| Moyens | Moyenne section de maternelle | 1h | Samedi | 10h30 - 11h30 |
| Grands | Grande section de maternelle | 1h | Samedi | 11h30 - 12h30 |
★ ★ ★
| Groupe | Tranche d'âge | Professeur | Jours | Horaires |
|---|---|---|---|---|
| Poussines 1 | CP/CE1 | Benoît | Lundi | 17h00 - 18h30 |
| Minimes 1 | CM2/6ème | Benoît | Lundi | 18h30 - 20h00 |
| Challenge collège | 6ème/3ème | Agathe | Mardi | 18h00 - 20h00 |
| Cadettes + | 3ème et + | Florian | Mardi | 18h30 - 20h00 |
| Poussines 2 | CP/CE2 | Laura | Mercredi | 8h30 - 10h00 |
| Challenge primaire | CP/CM2 | Florian | Mercredi | 9h55 - 11h55 |
| Benjamines 1 | CE1/CE2 | Florian | Mercredi | 14h00 - 15h30 |
| Poussines 3 | CP/CE1 | Emeline | Mercredi | 14h30 - 16h00 |
| Minimes 2 | CM1/CM2 | Florian | Mercredi | 15h45 - 17h15 |
| Benjamines 2 | CE2/CM1 | Emeline | Mercredi | 16h10 - 17h40 |
| Minimes 3 | CM2/4ème | Emeline | Mercredi | 17h50 - 19h20 |
| Benjamines 3 | CE2/CM1 | Benoît | Jeudi | 17h00 - 18h30 |
| Cadettes | 3ème/3ème | Florian | Jeudi | 19h00 - 20h30 |
★ ★ ★
| Groupe | Tranche d'âge | Professeurs | Jours | Horaires |
|---|---|---|---|---|
| Compétition | Primaires |
Laura Florian Agathe |
Mercredi Jeudi Samedi |
09h55 - 11h55 17h00 - 19h00 15h30 - 17h30 |
| Compétition | Collégiennes |
Florian Agathe Agathe |
Mercredi Jeudi Samedi |
17h30 -19h30 18h30 - 20h30 13h30 - 15h30 |
★ ★ ★
| Groupe | Tranche d'âge | Professeur | Jours | Horaires |
|---|---|---|---|---|
| GAM | Tous niveaux | Florian | Mardi | 17h00 - 18h30 |
★ ★ ★
| Groupe | Tranche d'âge | Professeur | Jours | Horaires |
|---|---|---|---|---|
| Enfants | CP - CM2 | Solène | Samedi | 13h00-14h30 |
| Ados | À partir de la 6ème | Solène | Samedi | 14h30 - 16h00 |
★ ★ ★
| Tranche d'âge | Professeur | Jours | Horaires |
|---|---|---|---|
| CM2/4ème | Landry | Vendredi | 18h30 - 20h30 |
| 3ème et + | Landry | Vendredi | 20h30 - 22h30 |